"ЗЕЛЕНАЯ КАРТА"
Страхование «Зеленая карта» - необходимое условие для автомобильных путешествий за границу, прежде всего в соседние страны.
Размеры страховых премий по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта» для территории действия «Все страны системы «Зеленая карта» (рублей).
(действует с 15 января 2012 г.)
| Тип транспортного средства | Срок страхования (месяцев) | ||||||||||||
| 15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Легковые автомобили | 1550 | 2950 | 5480 | 7730 | 9550 | 10390 | 11240 | 11800 | 12360 | 12920 | 13340 | 13620 | 14050 |
| Прицепы к легковым автомобилям | 460 | 880 | 1640 | 2310 | 2860 | 3110 | 3360 | 3530 | 3700 | 3860 | 3990 | 4070 | 4200 |
| Грузовые автомобили, тягачи | 2580 | 4920 | 9140 | 12890 | 15940 | 17350 | 18750 | 19690 | 20630 | 21570 | 22270 | 22740 | 23440 |
| Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 520 | 990 | 1830 | 2580 | 3190 | 3480 | 3760 | 3950 | 4130 | 4320 | 4460 | 4560 | 4700 |
| Автобусы | 4420 | 7930 | 13170 | 18400 | 23630 | 28860 | 34090 | 39330 | 44560 | 49790 | 55020 | 60250 | 65480 |
| Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 770 | 1480 | 2740 | 3860 | 4780 | 5200 | 5620 | 5900 | 6180 | 6460 | 6670 | 6820 | 7030 |
| Сельскохозяйственная и строительная техника | 940 | 1800 | 3340 | 4720 | 5830 | 6340 | 6860 | 7200 | 7550 | 7890 | 8150 | 8320 | 8570 |
Размеры страховых премий по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта» для территории действия «Украина, Республика Беларусь и Республика Молдова» (рублей).
(действует с 15 января 2012 г.)
| Тип транспортного средства | Срок страхования (месяцев) | ||||||||||||
| 15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Легковые автомобили | 530 | 700 | 1050 | 1410 | 1760 | 2110 | 2460 | 2640 | 2810 | 2990 | 3160 | 3340 | 3520 |
| Прицепы к легковым автомобилям | 160 | 210 | 320 | 420 | 530 | 630 | 740 | 790 | 840 | 890 | 950 | 1000 | 1050 |
| Грузовые автомобили, тягачи | 900 | 1200 | 1790 | 2390 | 2990 | 3590 | 4180 | 4480 | 4780 | 5080 | 5380 | 5680 | 5980 |
| Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 900 | 960 | 1010 | 1070 | 1130 | 1190 |
| Автобусы | 1100 | 1970 | 3270 | 4580 | 5880 | 7180 | 8480 | 9780 | 11080 | 12380 | 13680 | 14980 | 16280 |
| Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 260 | 350 | 520 | 690 | 870 | 1040 | 1210 | 1300 | 1390 | 1470 | 1560 | 1650 | 1730 |
| Сельскохозяйственная и строительная техника | 320 | 430 | 640 | 860 | 1070 | 1290 | 1500 | 1610 | 1720 | 1830 | 1930 | 2040 | 2150 |




















